|
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程單缸 4V |
排氣量 | 292 c.c. |
內徑 x 行程 | 70.0 X 75.9 mm |
壓縮比 | 10.9 : 1 |
馬力 | 28 ps / 7,250 rpm |
扭力 | 3.0kg-m / 5,750rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 乾燥離心護靴 |
燃油系統 | 電子燃油噴注 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動 |
變速箱型式 | V型皮帶自動無段變速 |
車體 | |
前避震 | 正立式前叉 (高剛性上下三角台結構) |
後避震 | 雙避震器 |
前煞車 | Φ267mm 單碟 (ABS) (TCS) |
後煞車 | Φ245mm 單碟 (ABS) (TCS) |
輪胎(前) | 120/70-15 |
輪胎(後) | 140/70-14 |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
尺寸 | |
全長 | 2180mm |
全寬 | 795mm |
全高 | 1410-1460mm |
座高 | 795 mm |
軸距 | 1,540 mm |
最低地上高 | 135 mm |
重量 | 183 kg |
油箱容量 | 13.2 L |
HKD $66,800