![]() |
* 圖片只供參考 顏色及配備以實車版本為準
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 4-stroke, 2-cylinder, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
| 排氣量 | 321cc |
| 內徑 x 行程 | 68.0×44.1 mm |
| 壓縮比 | 11.2:1 |
| 馬力 | 30.9 kW (42.0PS) @ 10,750 rpm |
| 扭力 | 29.5N・m(3.0kg-m) @ 9,000 rpm |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 離合器型式 | 濕式多片 |
| 點火系統 | 電動起動 |
| 起動方式 | TCI |
| 變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
| 最後驅動 | 鏈條 |
| 車體 | |
| 前避震 | 倒立式前叉 |
| 前避震車輪行程 | 130 mm |
| 後避震 | 搖臂式 |
| 後避震車輪行程 | 125 mm |
| 前煞車 | 單碟, Ø298 mm |
| 後煞車 | 單碟, Ø220 mm |
| 輪胎(前) | 110/70R17M/C 54H |
| 輪胎(後) | 140/70R17M/C 66H |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 方向燈 / 定位燈 | LED |
| 尺寸 | |
| 全長 | 2,090 mm |
| 全寬 | 735 mm |
| 全高 | 1,140 mm |
| 座高 | 780 mm |
| 軸距 | 1,380 mm |
| 最低地上高 | 160 mm |
| 重量 | 169 kg |
| 油箱容量 | 14.0L |
HKD $62,800
HKD $59,800
