![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 空冷, SOHC, 四衝程, 2氣門 |
| 壓縮比 | 10.2 : 1 |
| 馬力 | 6.1 KW / 6750 rpm |
| 扭力 | 9.8 N・m / 5000 rpm |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 |
| 點火系統 | TCI |
| 起動方式 | 電動起動 |
| 變速箱型式 | V-型皮帶無級變速 |
| 車體 | |
| 前避震 | 伸縮套筒式 |
| 後避震 | 單筒式 |
| 前煞車 | 碟煞 |
| 後煞車 | 鼓式 |
| 輪胎(前) | 110/70-12 47L |
| 輪胎(後) | 110/70-12 47L |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 方向燈 / 定位燈 | LED |
| 尺寸 | |
| 全長 | 1870 mm |
| 全寬 | 685 mm |
| 全高 | 1105 mm |
| 座高 | 799 mm |
| 軸距 | 1285 mm |
| 最低地上高 | 117 mm |
| 重量 | 108 kg |
| 油箱容量 | 5.7 L |
HKD $26,800
