![]() |
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 水冷四行程並列雙缸 DOHC 4V |
| 排氣量 | 562 cc |
| 內徑 x 行程 | 70.0×73.0mm |
| 壓縮比 | 10.9:1 |
| 馬力 | 35.0 kW @ 7000 rpm |
| 扭力 | 55.0 Nm @ 5250 rpm |
| 潤滑方式 | 乾式油底殼 |
| 燃油系統 | 汽油噴射 |
| 點火系統 | TCI |
| 起動方式 | 電動起動 |
| 變速箱型式 | V型皮帶 |
| 車體 | |
| 前避震 | 倒立式前叉 |
| 前避震車輪行程 | 120 mm |
| 後避震 | 搖臂式單槍避震器 |
| 後避震車輪行程 | 117 mm |
| 前煞車 | Ø267 mm, 雙碟 |
| 後煞車 | Ø282 mm, 單碟 |
| 輪胎(前) | 120/70R15M/C |
| 輪胎(後) | 160/60R15M/C |
| 尺寸 | |
| 全長 | 2195 mm |
| 全寬 | 780 mm |
| 全高 | 1415 mm – 1470 mm (adjustable windscreen) |
| 座高 | 800 mm |
| 軸距 | 1575 mm |
| 最低地上高 | 135 mm |
| 重量 | 219 kg |
| 油箱容量 | 15L |
HKD $136,800
HKD $136,800
