![]() |
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 水冷式四行程DOHC三缸 |
| 排氣量 | 890cc |
| 內徑 x 行程 | 78.0×62.1 mm |
| 壓縮比 | 11.5 : 1 |
| 馬力 | 87.5kW(119.0PS)/10000r/min |
| 扭力 | 93.0N・m(9.5kgf・m)/7000r/min |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 離合器型式 | 濕式多片 |
| 燃油系統 | 燃油噴射 |
| 點火系統 | TCI |
| 起動方式 | 電動起動 |
| 變速箱型式 | 常嚙合6檔 |
| 車體 | |
| 前避震 | 倒立式前叉 |
| 前避震車輪行程 | 130 mm |
| 後避震 | 搖臂連桿式單槍避震器 |
| 後避震車輪行程 | 131 mm |
| 前煞車 | Ø 298 mm, 雙碟輻射式卡鉗 |
| 後煞車 | Ø 245 mm, 單碟單活塞卡鉗 |
| 輪胎(前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 輪胎(後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| 尺寸 | |
| 全長 | 2,160 mm |
| 全寬 | 810 mm |
| 全高 | 1,180 mm |
| 座高 | 835 mm |
| 軸距 | 1,500 mm |
| 最低地上高 | 145 mm |
| 重量 | 200 kg |
| 油箱容量 | 14 L |
HKD $129,800
HKD $119,800
