![]() ![]() |
| Engine | |
| Engine Type | 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves, 3-Cylinder |
| Displacement | 890cc |
| Bore x Stroke | 78.0 × 62.1 mm |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 |
| Maximum Power | 87.5 kW (119.0 PS) @ 10,000 rpm |
| Maximum Torque | 93.0 Nm (9.5 kg-m) @ 7,000 rpm |
| Lubrication System | Wet sump |
| Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
| Ignition System | TCI |
| Starter System | Electric |
| Transmission System | Constant Mesh, 6-speed |
| Final Drive | Chain |
| Chassis | |
| Front Suspension System | Telescopic fork |
| Front Travel | 130 mm |
| Rear Suspension System | (Link type suspension), Swingarm |
| Rear Travel | 131 mm |
| Front Brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
| Rear Brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| Front Tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| Rear Tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
| Dimensions | |
| Overall Length | 2,155 mm |
| Overall Width | 860 mm |
| Overall Height | 1,160 mm |
| Seat Height | 815 mm |
| Wheelbase | 1,495 mm |
| Minimum Ground Clearance | 140 mm |
| Weight | 196 kg |
| Fuel Tank Capacity | 14 L |
HKD $119,800
HKD $129,800
