![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程二缸 DOHC 4V |
排氣量 | 321 cm³ |
內徑 x 行程 | 68.0 mm x 44.1 mm |
壓縮比 | 11.2 : 1 |
馬力 | 30.9 kW (42.0PS) @ 10,750 rpm |
扭力 | 29.6 Nm 3.0 kgf+m) @ 9,000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Ø43mm倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 130 mm |
後避震 | 搖臂避震 |
後避震車輪行程 | 125 mm |
前煞車 | Ø 298 mm, 單碟 |
後煞車 | Ø 220 mm, 單碟 |
輪胎(前) | 110/70-17M/C (54H) Tubeless |
輪胎(後) | 140/70-17M/C (66H) Tubeless |
尺寸 | |
全長 | 2,090 mm |
全寬 | 745 mm |
全高 | 1,070 mm |
座高 | 780 mm |
軸距 | 1,380 mm |
最低地上高 | 160 mm |
重量 | 167 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $56,800