![]() ![]() |
MT-07 自動波版
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 水冷四行程二缸 DOHC 4V |
| 排氣量 | 689 cm³ |
| 內徑 x 行程 | 80.0 mm x 68.6 mm |
| 壓縮比 | 11.5 : 1 |
| 馬力 | 54.0 kW (73.4PS) @ 8,750 rpm |
| 扭力 | 68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 離合器型式 | 濕式多片 |
| 燃油系統 | 燃油噴射 |
| 點火系統 | TCI |
| 起動方式 | 電動起動 |
| 變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
| 最後驅動 | 鏈條 |
| 車體 | |
| 前避震 | 倒立式前叉 |
| 前避震車輪行程 | 130 mm |
| 後避震 | 搖臂連桿式單槍避震器 |
| 後避震車輪行程 | 130 mm |
| 前煞車 | Ø 298 mm, 雙碟輻射式卡鉗 |
| 後煞車 | Ø 245 mm, 單碟單活塞卡鉗 |
| 輪胎(前) | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| 輪胎(後) | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
| 尺寸 | |
| 全長 | 2,065 mm |
| 全寬 | 780 mm |
| 全高 | 1,110 mm |
| 座高 | 805 mm |
| 軸距 | 1,395 mm |
| 最低地上高 | 150 mm |
| 重量 | 186 kg |
| 油箱容量 | 14 L |
HKD $106,800
