|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程直列三缸 DOHC 4V |
排氣量 | 890 c.c. |
內徑 x 行程 | 78.0 × 62.1 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 |
馬力 | 87.5 kW (119.0 PS) @ 10.000 rpm |
扭力 | 93.0 Nm (9.5 kgf-m) @ 7.000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Φ41mm倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 130mm |
後避震 | link suspension, Swingarm |
後避震車輪行程 | 117 mm |
前煞車 | Ø 298mm 雙碟油壓式 |
後煞車 | Ø 245mm 單碟油壓式 |
輪胎(前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
輪胎(後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
尺寸 | |
全長 | 2,090 mm |
全寬 | 820 mm |
全高 | 1,145 mm |
座高 | 825 mm |
軸距 | 1,430 mm |
最低地上高 | 140 mm |
重量 | 194 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $109,800
HKD $119,800