![]() ![]() |
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | CP2, Two cylinder, 4-valves, 4-stroke, L |
排氣量 | 689 cm³ |
內徑 x 行程 | 80.0 mm x 68.6 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 |
馬力 | 54.0kW(73.4PS)/8750r/min |
扭力 | 67.0Nm (6.8kgm)/6500r/min |
潤滑方式 | Wet sump |
離合器型式 | Wet, Multiple Disc |
點火系統 | TCI |
起動方式 | Electric |
變速箱型式 | Constant Mesh, 6-speed |
車體 | |
前避震 | Telescopic forks |
前避震車輪行程 | 130 mm |
後避震 | Swingarm, (Link type suspension) |
後避震車輪行程 | 130 mm |
前煞車 | 298 mm |
後煞車 | 245 mm |
輪胎(前) | 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) |
輪胎(後) | 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) |
尺寸 | |
全長 | 2,075 mm |
全寬 | 820 mm |
全高 | 1,130 mm |
座高 | 835 mm |
軸距 | 1,405 mm |
最低地上高 | 140 mm |
重量 | 188 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $99,800