|
性能 | |
最大螺旋槳軸輸出 | 220.6 kW (300 ps) |
全油門操作範圍 | 5000 – 6000 r/min |
怠速轉速 | 650 – 750 r/min |
燃油消耗量 | 96.6 L/h @5500 r/min |
發動機 | |
形式 | 24-Valve, DOHC with VCT, 60 deg. V6 |
排氣量 | 4169 cm³ |
缸徑X衝程 | 96.0 × 96.0 mm |
壓縮比 | 10.3 :1 |
起動裝置 | 電子燃料噴射 |
燃油噴射系統 | 電子燃料噴射 |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
引擎機油容量 | 6.3 L/ 6.0 L (有/無機油更換過濾器) |
點火系統 | TCI |
火星塞(NGK) | LFR6A-11 |
交流發電機 | 70 A (48A) |
冷卻系統 | 水冷式 |
排氣系統 | 經螺旋槳 |
托架/傳動系統 | |
淺水傳動裝置 | PTT: 可變位置 |
轉向角 | 32度每個方向 |
齒輪軸 | F-N-R |
減速比 | 1.75 (21/12) |
齒輪油量 | 0.925 L |
螺旋槳接頭 | 曲綫板 |
螺旋槳旋轉 | 順時針 |
推荐艉板高度 | 640 mm (25.2 in) |
HKD $247,000