![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
發電機 | |
電壓(V) | 220 / 380 |
頻率(Hz) | 50 |
額定輸出(V) | 10.0 |
最大輸出(KVA) | 11.0 |
引擎 | |
引擎形式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
排氣量 | 719cc |
起動方式 | 電起動 |
一般 | |
長X寬X高 | 1020×640×928mm(帶輪) 1020×640×770mm |
乾重(kg) | 263kg(帶輪) 260kg |
油箱容量(滿) | 32 |
連續轉運時間(小時) | 8.8 |
噪音值(dBA)(7米) | 76dBA |
特徵 | |
無刷 | ◯ |
電壓調節器 | A.V.R |
斷路系統 | Electro magnetic |
燃油計 | ◯ |
機油警告系統 | ◯ |
電壓表 | ◯ |
計時器 | ◯ |
指示燈 | ◯ |
附屬配置 | |
運輸工具包 | 4 wheels |
HKD $63,900