![]() |
控制系統 - 數位化電子控制系統
查詢請 whatsapp 至 6612 0260
| 性能 | |
| 最大螺旋槳軸輸出 | 183.8 kW (250 HP) @5500 r/min |
| 全油門操作範圍 | 5000–6000 r/min |
| 怠速轉速 | 650–750 r/min |
| 燃油消耗量 | 70.4 L/h @5500 r/min |
| 發動機 | |
| 形式 | 4-stroke, DOHC with VCT, V6, 24-valve |
| 排氣量 | 4169 cc |
| 缸徑X衝程 | 96.0 × 96.0 mm |
| 壓縮比 | 10.3:1 |
| 起動裝置 | 電動起動 |
| 燃油噴射系統 | 燃油噴射 |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 引擎機油容量 | 6.3 L/ 6.0 L (有/無機油更換過濾器) |
| 點火系統 | TCI |
| 火星塞(NGK) | LFR6A-11 |
| 交流發電機 | 70 A (電池充電: 55 A) |
| 冷卻系統 | 水冷式 |
| 排氣系統 | 經螺旋槳 |
| 托架/傳動系統 | |
| 轉向角 | 每個方向32° |
| 齒輪軸 | F-N-R |
| 螺旋槳接頭 | 曲線板 |
| 螺旋槳旋轉 | 順時針 |
| 推荐艉板高度 | 770mm (30.3 吋) |
