![]() |
The picture for reference only. The real object should be considered as final.
Engine | |
Engine Type | Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valves, V-type 2-cylinder |
Displacement | 942 cc |
Bore x Stroke | 85.0 mm x 83.0 mm |
Compression Ratio | 9.0 : 1 |
Maximum Power | 38.3 kW (52.1PS) @ 5,500 rpm |
Maximum Torque | 79.5 Nm (8.1 kg-m) @ 3,000 rpm |
Lubrication System | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Ignition System | TCI |
Starter System | Electric |
Transmission System | Constant Mesh, 5-speed |
Final Drive | Belt |
Chassis | |
Front Suspension System | Telescopic forks, Ø 41 mm |
Front Travel | 135 mm |
Rear Suspension System | Swingarm |
Rear Travel | 110 mm |
Front Brake | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
Rear Brake | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
Front Tyre | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
Rear Tyre | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |
Dimensions | |
Overall Length | 2,290 mm |
Overall Width | 830 mm |
Overall Height | 1,120 mm |
Seat Height | 690 mm |
Wheelbase | 1,570 mm |
Minimum Ground Clearance | 130 mm |
Weight | 251 kg ( full oil and fuel tank) |
Fuel Tank Capacity | 12 litres |
HKD $103,800