![]() ![]() ![]() |
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | Liquid-Cooled, 4-stroke, SOHC, 4-Valve, VVA |
排氣量 | 155 c.c. |
內徑 x 行程 | 58.0 x 58.7mm |
壓縮比 | 11.6:1 |
馬力 | 14.2kW/10000 rpm |
扭力 | 14.7Nm/ 8500rpm |
潤滑方式 | Wet |
點火系統 | CDI/Transistor |
起動方式 | Electric Starter |
變速箱型式 | Constant Mesh, 6-Speed |
最後驅動 | Manual |
車體 | |
前避震 | Telescopic Form (Inverted) |
後避震 | Link Monoshock |
前煞車 | Disc Brake |
後煞車 | Disc Brake |
輪胎(前) | 110/70-17 M/C 54S Tubeless |
輪胎(後) | 140/70-17 M/C 66S Tubeless |
尺寸 | |
全長 | 1965 mm |
全寬 | 800 mm |
全高 | 1065 mm |
座高 | 810 mm |
軸距 | 1335 mm |
重量 | 133 kg |
油箱容量 | 10.4 Liter |
HKD $36,800