![]() ![]() ![]() |
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 歐盟5期 水冷四行程並列雙缸 DOHC 4V |
排氣量 | 321 c.c. |
內徑 x 行程 | 68.0 mm x 44.1 mm |
壓縮比 | 11.2 : 1 |
馬力 | 30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm |
扭力 | 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | 伸缩叉, 130mm travel |
後避震 | 單槍式避震 125mm travel |
前煞車 | Ø 298mm 單浮動碟 |
後煞車 | Ø 220mm 單碟 |
輪胎(前) | 110/70-17M/C (54H) |
輪胎(後) | 140/70-17M/C (66H) |
尺寸 | |
全長 | 2090 mm |
全寬 | 755 mm |
全高 | 1070 mm |
座高 | 780 mm |
軸距 | 1380 mm |
最低地上高 | 160 mm |
重量 | 168 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $58,800