|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 3-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
排氣量 | 890c.c. |
內徑 x 行程 | 78.0 mm x 62 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 |
馬力 | 87.5kW(119.0PS)/10000r/min |
扭力 | 93.0N・m(9.5kgf・m)/7000r/min |
潤滑方式 | Wet sump |
離合器型式 | Wet, Multiple Disc |
燃油系統 | Fuel Injection |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 |
尺寸 | |
全長 | 2,155 mm |
全寬 | 860 mm |
全高 | 1,155 mm |
座高 | 810 mm |
軸距 | 1,495 mm |
最低地上高 | 140 mm |
重量 | 193 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $113,800