|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程並列雙缸 DOHC 4V |
排氣量 | 689 c.c. |
內徑 x 行程 | 80.0 mm x 68.6 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 |
馬力 | 54.0 kW (73 ps) / 9,000 rpm |
扭力 | 67.0 Nm (6.8 kg-m) @ 6,500 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Telescopic forks |
前避震車輪行程 | 130 mm |
後避震 | Swingarm, (Link type suspension) |
後避震車輪行程 | 130 mm |
前煞車 | Ø 282mm 雙碟油壓式 |
後煞車 | Ø 245mm 單碟油壓式 |
輪胎(前) | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
輪胎(後) | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
尺寸 | |
全長 | 2,075 mm |
全寬 | 820 mm |
全高 | 1,130 mm |
座高 | 835 mm |
軸距 | 1,405 mm |
最低地上高 | 140 mm |
重量 | 188 kg |
油箱容量 | 14 L |
HKD $96,800
HKD $96,800