|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程直列四缸 DOHC 4V |
排氣量 | 998 c.c. |
內徑 x 行程 | 79.0 mm x 50.9 mm |
壓縮比 | 13.0 : 1 |
馬力 | 147.1 kW (200.0 ps) / 13,500 rpm |
扭力 | 113.3 Nm (11.6 kg-m) @ 11,500 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Ohlins 電子競賽型前避震器 (ERS) |
前避震車輪行程 | 120 mm |
後避震 | Ohlins NPX 單槍避震器 |
後避震車輪行程 | 120 mm |
前煞車 | Ø 320mm 雙碟油壓式 |
後煞車 | Ø 220mm 雙碟油壓式 |
輪胎(前) | 120/70-17 ZR M/C |
輪胎(後) | 200/55-17 ZR M/C |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
尺寸 | |
全長 | 2,055 mm |
全寬 | 690 mm |
全高 | 1,150 mm |
座高 | 860 mm |
軸距 | 1,405 mm |
最低地上高 | 130 mm |
重量 | 202 kg |
油箱容量 | 17 L |
HKD $239,800