|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程直列四缸 DOHC |
排氣量 | 998 c.c. |
內徑 x 行程 | 79.0 mm x 50.9 mm |
壓縮比 | 13.0 : 1 |
馬力 | 147.1 kW (200.0 ps) / 13,500 rpm |
扭力 | 113.3 Nm (11.6 kg-m) @ 11,500 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Φ43 mm倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 120mm |
後避震 | 中置式避震 |
後避震車輪行程 | 120mm |
前煞車 | Φ320mm浮動式碟盤 |
後煞車 | Φ220mm單碟 |
輪胎(前) | 120/70-17ZRM/C |
輪胎(後) | 190/55-17ZRM/C |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
尺寸 | |
全長 | 2055mm |
全寬 | 690mm |
全高 | 1165mm |
座高 | 855mm |
軸距 | 1405mm |
最低地上高 | 130mm |
重量 | 201公斤 |
油箱容量 | 17公升 |
HKD $179,800
HKD $239,800