|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程並列雙缸 DOHC 4V |
排氣量 | 562 c.c. |
內徑 x 行程 | 70.0 mm x 73.0 mm |
壓縮比 | 10.9 : 1 |
馬力 | 35.0 kW / 7,500 rpm |
扭力 | 55.7 Nm @ 5,250 rpm |
潤滑方式 | 乾式油底殼 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | V型皮帶自動無段變速 |
車體 | |
前避震 | 倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 120 mm |
後避震 | 搖臂式單槍避震器 |
後避震車輪行程 | 117 mm |
前煞車 | Ø 267mm |
後煞車 | Ø 282mm |
輪胎(前) | 120/70R 15M/C 56H Tubeless |
輪胎(後) | 160/60R 15M/C 67H Tubeless |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 / 定位燈 | LED |
尺寸 | |
全長 | 2,195 mm |
全寬 | 780 mm |
全高 | 1,415-1,525 mm (可調式風鏡) |
座高 | 800 mm |
軸距 | 1,575 mm |
最低地上高 | 135 mm |
重量 | 220 kg |
油箱容量 | 15 L |
HKD $139,800
HKD $129,800