|
以上圖片僅供參考,一切以實物為準。
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程單缸 4V |
排氣量 | 155 c.c. |
內徑 x 行程 | 58.0 mm x 58.7 mm |
壓縮比 | 10.5 : 1 |
馬力 | 11.1 kW / 8,000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 乾燥離心護靴 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | V型皮帶自動無段變速 |
最後驅動 | 齒輪 |
車體 | |
前避震 | 左右獨立懸臂避震器 |
前避震車輪行程 | 90 mm |
後避震 | 雙後避震器 |
後避震車輪行程 | 90 mm |
前煞車 | 液壓碟煞 |
後煞車 | 液壓碟煞 |
輪胎(前) | 90/80-14 M/C 43P |
輪胎(後) | 130/70-13 M/C 63P |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 / 定位燈 | 燈泡 (10.0 W) |
尺寸 | |
全長 | 1,980 mm |
全寬 | 750 mm |
全高 | 1,210 mm |
座高 | 780 mm |
軸距 | 1,350 mm |
最低地上高 | 125 mm |
重量 | 165 kg |
油箱容量 | 7.2 L |
HKD $49,800
HKD $46,800