![]() ![]() ![]() |
At a glance
The picture above is for reference only. The real object should be considered as final.
Engine | |
Engine Type | liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
Displacement | 321 c.c. |
Bore x Stroke | 68.0 mm x 44.1 mm |
Compression Ratio | 11.2 : 1 |
Maximum Power | 30.9 kW (42.0 ps) / 10,750 rpm |
Maximum Torque | 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm |
Lubrication System | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Fuel System | Fuel Injection |
Ignition System | TCI |
Starter System | Electric |
Transmission System | Constant Mesh, 6-speed |
Final Drive | Chain |
Chassis | |
Front Suspension System | Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube |
Front Travel | 130 mm |
Rear Suspension System | Swingarm |
Rear Travel | 125 mm |
Front Brake | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
Rear Brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
Front Tyre | 110/70 - 17M/C (54H) |
Rear Tyre | 140/70 - 17M/C (66H) |
Dimensions | |
Overall Length | 2,090 mm |
Overall Width | 745 mm |
Overall Height | 1,035 mm |
Seat Height | 780 mm |
Wheelbase | 1,380 mm |
Minimum Ground Clearance | 160 mm |
Weight | 168 kg |
Fuel Tank Capacity | 14 L |
HKD $53,800